Gözden kaçırmayın

Bolvadin İlçesinde Gelişim Çalışmaları Devam EdiyorBolvadin İlçesinde Gelişim Çalışmaları Devam Ediyor

12 Ağustos Altın Fiyatları 

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün altın fiyatları, yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edildiğinden, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler anlık altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.

Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel çeyrek ve anlık gram altın fiyatları.

 

SERBEST PİYASADA ALTIN

  ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.434,71 2.435,06 0,24 10:00
GRAM ALTIN 2.627,12 2.627,43 0,35 09:45
CUMHURİYET ALTINI 16.814 17.132 0,36 09:45
ZİYNET ALTINI 16.814,39 17.132,19 0,36 09:45
ÇEYREK ALTIN 4.203,33 4.295,93 0,35 09:45
YARIM ALTIN 8.380,40 8.591,87 0,35 09:45
ATA ALTIN 17.498,03 17.932,14 0,00 10:00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.426,13 1.862,97 0,23 09:45
22 AYAR BİLEZİK GRAMI 2.412,96 2.547,80 0,25 09:45
GREMSE ALTIN 42.728,00 43.376,00 0,25 09:45
ALTIN/ONS TL 81.728 81.835 0,46 10:00

 

Haber:Selda Şenkaya